El dólar es fundamental en Colombia porque actúa como la principal moneda de referencia para el comercio internacional, fijando precios de importaciones, exportaciones y deuda externa. Su valor impacta directamente la inflación, el costo de vida y las tasas de interés del país, funcionando como un “termómetro” económico.
Durante los últimos días, el dólar ha fluctuado de manera volátil en la cotización en el mercado spot. Esto ha llamado la atención de inversionistas y ahorradores, quienes ven atractiva la moneda, dado que les puede generar rentabilidad tras estos procesos de compra y venta.

Las casas de cambio son establecimientos predilectos para este proceso, dado que permiten realizar estas transacciones sin necesidad de sortear numerosos trámites o llenar documentos.
Cotización del dólar en casas de cambio para este jueves: así se mueve la moneda
Análisis del mercado cambiario para este jueves 7 de mayo. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $ 3.563,80 y de venta de $ 3.675,40.

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.
Si desea conocer el valor del dólar en las distintas zonas del país, tenga en cuenta la siguiente tabla:
| Ciudad | Te lo Compran | Te lo Venden | Spread |
|---|---|---|---|
| Bogotá | 3,618 | 3,689 | 71 |
| Cali | 3,525 | 3,655 | 130 |
| Cartagena | 3,550 | 3,720 | 170 |
| Cúcuta | 3,600 | 3,650 | 50 |
| Medellín | 3,521 | 3,665 | 144 |
| Pereira | 3,600 | 3,690 | 90 |
Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.

| Fecha | Compra | Venta | TRM |
|---|---|---|---|
| miércoles 6 de mayo de 2026 | 3563.8 | 3675.4 | 3723.33 |
| martes 5 de mayo de 2026 | 3566 | 3676.4 | 3707.58 |
| lunes 4 de mayo de 2026 | 3563.6 | 3673.2 | 3637.51 |
| domingo 3 de mayo de 2026 | 3551 | 3661 | 3637.51 |
| sábado 2 de mayo de 2026 | 3551.8 | 3661.4 | 3637.51 |
| viernes 1 de mayo de 2026 | 3553.8 | 3662.6 | 3637.51 |
| jueves 30 de abril de 2026 | 3556 | 3665.6 | 3621.86 |
| miércoles 29 de abril de 2026 | 3553.2 | 3660 | 3633.76 |
| martes 28 de abril de 2026 | 3557.2 | 3666.4 | 3593.17 |
| lunes 27 de abril de 2026 | 3546.6 | 3654.2 | 3551.17 |
Si desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí tiene los precios de compra, de venta y también de spread.
| Nombre | Te Compran | Te Venden | Spread |
|---|---|---|---|
| Amerikan Cash | 3,630 | 3,680 | 50 |
| Cambios Kapital | 3,610 | 3,650 | 40 |
| Cambios Monkey | 3,700 | 3,840 | 140 |
| Cambios Vancouver | 3,580 | 3,650 | 70 |
| Latin Cambios | 3,600 | 3,670 | 70 |
| Miss Money Cambios | 3,610 | 3,680 | 70 |
| Money Cambios WC | 3,615 | 3,645 | 30 |
Antes de hacer cualquier transacción, es importante que sepa que las casas de cambio no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen según el mercado de oferta y demanda.


Evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.
