El dólar es una de las monedas más importantes en la economía a nivel global, pues gracias a su influencia y solidez de cara a los mercados, se ha vuelto determinante por su incidencia en las decisiones económicas y políticas que toman los gobiernos, los empresarios e inversionistas, por eso, comprender su comportamiento, sobre todo en época de crisis, se ha convertido en tema de interés para el público en general.
Durante los últimos meses, el dólar ha vivido en un terreno estable y con un precio a la baja, que ha traído consigo una serie de acciones por parte de los compradores, en la mayoría de casos de compra de divisas, para esperar una eventual alza y así ganar cierta rentabilidad.

Las casas de cambio se han vuelto los establecimientos predilectos por muchos para realizar este tipo de ahorro, dado que les permiten acceder a los billetes verdes sin tantos trámites ni llenar numerosos documentos.
Precio del dólar en Colombia para este 23 de diciembre: este es el valor
Este lunes 22 de diciembre, la cotización del dólar en las casas de cambio en Colombia muestra un panorama interesante. Las casas de cambio están comprando dólares a un precio de $3,692.22 y los están vendiendo a un precio aproximado de $3,824.44.

Estos precios de referencia son calculados diariamente con una muestra de casas de cambio y estos valores pueden cambiar dependiendo del tiempo y ciudad en donde se encuentren.
Si desea conocer los valores del dólar por ciudad, tenga en cuenta la siguiente tabla.
| Ciudad | Precio de compra | Precio de venta | Spread |
|---|---|---|---|
| Bogotá | 3,729 | 3,839 | 110 |
| Cali | 3,685 | 3,855 | 170 |
| Cartagena | 3,600 | 3,850 | 250 |
| Cúcuta | 3,710 | 3,750 | 40 |
| Medellín | 3,656 | 3,808 | 152 |
| Pereira | 3,700 | 3,800 | 100 |

Si quiere evaluar los precios del dólar y los cambios que ha tenido en el tiempo, tenga en cuenta la siguiente tabla:
| Fecha | Precio de compra | Precio de venta | TRM |
|---|---|---|---|
| lunes 22 de diciembre de 2025 | 3692.22 | 3824.44 | 3817.93 |
| domingo 21 de diciembre de 2025 | 3702.59 | 3834.07 | 3817.93 |
| sábado 20 de diciembre de 2025 | 3701.48 | 3833.33 | 3817.93 |
| viernes 19 de diciembre de 2025 | 3701.15 | 3833.85 | 3874.71 |
| jueves 18 de diciembre de 2025 | 3720.38 | 3850 | 3866.77 |
| miércoles 17 de diciembre de 2025 | 3716.92 | 3843.85 | 3847.1 |

Finalmente, si usted desea analizar el valor del dólar por establecimientos profesionales del cambio, tenga en cuenta los siguientes valores:
| Casas de cambio | Precio de compra | Precio de venta | Spread |
|---|---|---|---|
| Alliance Trade | 3,730 | 3,890 | 160 |
| Amerikan Cash | 3,740 | 3,830 | 90 |
| Cambios Kapital | 3,730 | 3,820 | 90 |
| Cambios Monkey | 3,700 | 3,840 | 140 |
| Cambios Vancouver | 3,730 | 3,820 | 90 |
| El Condor Cambios | 3,730 | 3,830 | 100 |
| EuroDolar | 3,740 | 3,840 | 100 |
| Latin Cambios | 3,740 | 3,830 | 90 |
| Miss Money Cambios | 3,740 | 3,840 | 100 |

Tenga en cuenta que estos establecimientos son autónomos en definir sus precios, sin estar obligados a seguir una decisión de un organismo oficial, sino a través del mercado, por lo que evalúan precios de otras casas de cambio, bancos, entre otros aspectos.
