El dólar estadounidense es una moneda clave y estructural para la economía colombiana. Funciona como referencia central en el comercio exterior, la deuda externa, la inversión extranjera, las remesas y la fijación de precios internos, lo que influye directamente en la inflación, la rentabilidad de sectores como el cafetero y el bolsillo de los ciudadanos.
Durante los últimos meses, la moneda ha ganado la atención de millones de inversionistas y ahorradores, que han visto en ella una oportunidad de obtener rentabilidades y a su vez resguardar su dinero en un activo que puede estar más protegido de la inflación y otros fenómenos económicos.

Dólar en casas de cambio para hoy: 5 de abril
Este es el análisis del mercado cambiario para este domingo 5 de abril. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3.571.40 y de venta de $3.689.00.
Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Estos son los precios de cotización en las principales ciudades. Aquí aparecen los precios de compra, venta y spread.
| Ciudad | Precio de compra | Precio de venta | Spread |
|---|---|---|---|
| Bogotá | 3,637 | 3,704 | 67 |
| Cali | 3,600 | 3,775 | 175 |
| Cartagena | 3,550 | 3,720 | 170 |
| Cúcuta | 3,610 | 3,660 | 50 |
| Medellín | 3,508 | 3,661 | 153 |
| Pereira | 3,600 | 3,690 | 90 |

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.
| Fecha | Compra | Venta | TRM |
|---|---|---|---|
| Miércoles 1 de abril de 2026 | 3577.2 | 3696.4 | 3660.1 |
| Martes 31 de marzo de 2026 | 3577.2 | 3696.4 | 3669.96 |
| Lunes 30 de marzo de 2026 | 3581.4 | 3701.6 | 3668.89 |
| Domingo 29 de marzo de 2026 | 3590.4 | 3711.6 | 3668.89 |
| Sábado 28 de marzo de 2026 | 3588.4 | 3710 | 3668.89 |
| Viernes 27 de marzo de 2026 | 3593.6 | 3714.8 | 3675.29 |
| Jueves 26 de marzo de 2026 | 3592.8 | 3713 | 3688.46 |
| Miércoles 25 de marzo de 2026 | 3599 | 3716.6 | 3700.67 |
Si usted desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos. Aquí le presentamos los precios de compra, de venta y también de spread.

| Nombre | Te Compran | Te Venden | Spread |
|---|---|---|---|
| Amerikan Cash | 3,630 | 3,680 | 50 |
| Cambios Kapital | 3,640 | 3,670 | 30 |
| Cambios Monkey | 3,700 | 3,840 | 140 |
| Cambios Vancouver | 3,630 | 3,670 | 40 |
| Latin Cambios | 3,620 | 3,690 | 70 |
| Miss Money Cambios | 3,660 | 3,730 | 70 |
| Money Cambios WC | 3,625 | 3,665 | 40 |
| Punto Dollar | 3,600 | 3,730 | 130 |
| Smart Exchange | 3,630 | 3,660 | 30 |
Es importante que tenga en cuenta que las casas de cambio no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen según el mercado de oferta y demanda.

Evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.
