El dólar es una de las divisas más importantes para la economía colombiana y en los últimos días ha fluctuado de manera importante. La divisa ha repuntado en su cotización, después de haber tocado mínimos de $3.590 que no se veían desde el 2021.
Es importante tener en cuenta que el dólar es el medio de pago de la deuda externa del país y de muchas obligaciones financieras de empresas y personas. Por estas razones, el comportamiento del dólar en Colombia es un factor clave para entender la situación económica del país y cómo nos afecta a todos los colombianos.

Además, con esta moneda se transan los mercados de importación y exportación de materias primas. Clave también para la economía y el desarrollo del país.
Precio del dólar en casas de cambio para este viernes: así se mueve
Tenga en cuenta el siguiente análisis del mercado cambiario para este viernes 6 de marzo. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,634.17 y de venta de $3,746.67.

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.
Si desea analizar el comportamiento de la moneda en distintas zonas del país, tenga en cuenta esta tabla.
| Ciudad | Precio de compra | Precio de venta | Spread |
|---|---|---|---|
| Bogotá | 3,693 | 3,768 | 75 |
| Cali | 3,580 | 3,700 | 120 |
| Cúcuta | 3,690 | 3,730 | 40 |
| Medellín | 3,579 | 3,731 | 152 |
| Pereira | 3,650 | 3,770 | 120 |

De otro lado, si desea revisar cómo se ha comportado la moneda durante los últimos días, tenga en cuenta el siguiente cuadro con el historial de la última semana.
| Fecha | Precio de compra | Precio de venta | TRM |
|---|---|---|---|
| viernes 6 de marzo de 2026 | 3634.17 | 3746.67 | 3767.94 |
| jueves 5 de marzo de 2026 | 3634.17 | 3746.67 | 3751.41 |
| miércoles 4 de marzo de 2026 | 3622.08 | 3729.38 | 3797.64 |
| martes 3 de marzo de 2026 | 3627.71 | 3735 | 3768.73 |
| lunes 2 de marzo de 2026 | 3601.3 | 3712.39 | 3766.3 |
| domingo 1 de marzo de 2026 | 3601.74 | 3715.87 | 3766.3 |
| sábado 28 de febrero de 2026 | 3601.3 | 3715.43 | 3766.3 |
| viernes 27 de febrero de 2026 | 3607.39 | 3719.78 | 3745.78 |

Si desea analizar el valor del dólar por establecimientos comerciales, tenga en cuenta la siguiente tabla con los precios de distintas casas de cambio.
| Nombre | Precio de compra | Precio de venta | Spread |
|---|---|---|---|
| Alliance Trade | 3,620 | 3,750 | 130 |
| Amerikan Cash | 3,710 | 3,770 | 60 |
| Cambios Kapital | 3,720 | 3,770 | 50 |
| Cambios Monkey | 3,700 | 3,840 | 140 |
| Cambios Vancouver | 3,700 | 3,750 | 50 |
| EuroDolar | 3,700 | 3,780 | 80 |
| Latin Cambios | 3,680 | 3,750 | 70 |
Es clave que sepa que las casas de cambio se mueven en un escenario de oferta y demanda, por lo que sus precios no son definidos por entidades oficiales.

Las casas definen su valor tras un promedio de precios de competidores, otras casas de cambio, los bancos, la TRM y la variación en la Bolsa de Valores de Colombia.
