El dólar es clave en la economía colombiana porque actúa como referencia principal para el comercio exterior, la inversión extranjera y el control de la inflación. Afecta directamente el costo de vida en productos importados, materias primas, las remesas, la deuda externa y la competitividad de las exportaciones, especialmente el petróleo.
Durante los últimos días, el dólar ha fluctuado de manera volátil, dado que ha llegado a valores mínimos de $ 3.588, lo que ha llamado la atención de los inversionistas y ahorradores, además de viajeros, que ven una oportunidad en la baja para obtener nuevas rentabilidades y así poder aprovechar una nueva subida en la divisa.

Quienes se han visto atraídos por este comportamiento, buscan casas de cambio en las que se puedan aprovechar las tasas tanto para compra como para venta de divisas. Aquí le contamos la fluctuación de la moneda en ese mercado.
Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve hoy lunes
Este es el análisis del mercado cambiario para este lunes 20 de abril. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $ 3.557,20 y de venta de $ 3.668,20.

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades de Colombia.
Estos son los precios en algunas de las zonas del país:
| Ciudad | Precio de compra | Precio de venta | Spread |
|---|---|---|---|
| Bogotá | 3,622 | 3,682 | 60 |
| Cali | 3,560 | 3,725 | 165 |
| Cartagena | 3,550 | 3,720 | 170 |
| Cúcuta | 3,610 | 3,655 | 45 |
| Medellín | 3,497 | 3,644 | 147 |
| Pereira | 3,580 | 3,660 | 80 |

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.
| Fecha | Precio de compra | Precio de venta | TRM |
|---|---|---|---|
| lunes 20 de abril de 2026 | 3557.2 | 3668.2 | 3593.14 |
| domingo 19 de abril de 2026 | 3557.2 | 3668.2 | 3593.14 |
| sábado 18 de abril de 2026 | 3556.4 | 3669 | 3593.14 |
| viernes 17 de abril de 2026 | 3559.2 | 3671.4 | 3615.1 |
| jueves 16 de abril de 2026 | 3564 | 3677.4 | 3603.19 |
| miércoles 15 de abril de 2026 | 3556.8 | 3675.4 | 3578.82 |
| martes 14 de abril de 2026 | 3541.2 | 3661.2 | 3608.1 |
| lunes 13 de abril de 2026 | 3546 | 3662.8 | 3631.49 |
Si desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí tiene los precios de compra, de venta y también de spread.

| Nombre | Precio de compra | Precio de venta | Spread |
|---|---|---|---|
| Amerikan Cash | 3,620 | 3,670 | 50 |
| Cambios Kapital | 3,600 | 3,650 | 50 |
| Cambios Monkey | 3,700 | 3,840 | 140 |
| Cambios Vancouver | 3,600 | 3,650 | 50 |
| Latin Cambios | 3,620 | 3,670 | 50 |
| Miss Money Cambios | 3,620 | 3,660 | 40 |
| Money Cambios WC | 3,610 | 3,650 | 40 |
| Punto Dollar | 3,600 | 3,700 | 100 |
| Smart Exchange | 3,630 | 3,650 | 20 |
Antes de hacer cualquier transacción, es importante que sepa que las casas de cambio no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen según el mercado de oferta y demanda.

Evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.
