El dólar es una divisa que cada vez ha ganado mayor atención en Colombia. Esto debido a que en los últimos meses ha presentado un descenso importante que lo ha ubicado en mínimos que no se veían hace poco más de 5 años. El precio ha estado moviéndose en unos $3.590, que es un valor considerablemente bajo, teniendo en cuenta que duró varios meses sobre los $4.000.
Es importante detallar que el dólar es el medio de pago de la deuda externa del país y de muchas obligaciones financieras de empresas y personas. Por ello es que el comportamiento del dólar en Colombia es un factor clave para entender la situación económica del país y cómo nos afecta a todos los colombianos.

Las casas de cambio son establecimientos que permiten la compra y venta de esta divisa sin generar tantos trámites o sin que se llenen un gran número de documentos. Por ello, aquí le contamos cómo se está comportando ese mercado.
Dólar en casas de cambio para este 4 de enero: así se mueve la divisa
Tenga en cuenta este análisis del mercado cambiario para este miércoles 4 de febrero. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,572.07 y de venta de $3,699.48.
Es importante que sepa que estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.
Si desea analizar el valor de cada ciudad, tenga en cuenta estos precios:
| Ciudad | Precio de compra | Precio de venta | Spread |
|---|---|---|---|
| Bogotá | 3,607 | 3,706 | 99 |
| Cali | 3,600 | 3,745 | 145 |
| Cartagena | 3,450 | 3,770 | 320 |
| Cúcuta | 3,600 | 3,645 | 45 |
| Medellín | 3,532 | 3,682 | 150 |
| Pereira | 3,600 | 3,700 | 100 |

De otro lado, si usted desea analizar el comportamiento del dólar según la fecha, tenga en cuenta este histórico de la moneda:
| Fecha | Precio de compra | Precio de venta | TRM |
|---|---|---|---|
| miércoles 4 de febrero de 2026 | 3572.07 | 3699.48 | 3622 |
| martes 3 de febrero de 2026 | 3572.07 | 3699.48 | 3628.16 |
| lunes 2 de febrero de 2026 | 3560 | 3691.72 | 3670.47 |
| domingo 1 de febrero de 2026 | 3572.76 | 3712.41 | 3670.47 |
| sábado 31 de enero de 2026 | 3572.41 | 3710.69 | 3670.47 |
| viernes 30 de enero de 2026 | 3574.48 | 3712.07 | 3661.29 |
| jueves 29 de enero de 2026 | 3573.79 | 3716.38 | 3665.97 |
Finalmente, si lo que desea es analizar el valor del dólar en las distintas casas de cambio, tenga en cuenta estos precios en cada uno de los establecimientos:
| Nombre | Precio de compra | Precio de venta | Spread |
|---|---|---|---|
| Alliance Trade | 3,550 | 3,760 | 210 |
| Amerikan Cash | 3,610 | 3,680 | 70 |
| Cambios AG | 3,600 | 3,690 | 90 |
| Cambios Kapital | 3,620 | 3,660 | 40 |
| Cambios Monkey | 3,700 | 3,840 | 140 |
| Cambios Vancouver | 3,610 | 3,660 | 50 |
| El Condor Cambios | 3,550 | 3,680 | 130 |
Es importante que sepa que el dólar en casas de cambio se mueve en un escenario de oferta y demanda, por lo que los precios no son definidos por un ente oficial sino por cada casa de cambio.

Estas analizan el precio del dólar en otras casas de cambio, además del precio en el mercado spot y también el precio que están registrando los bancos.










