El dólar es una moneda clave para la economía global debido a su solidez como divisa de reserva internacional. Además, facilita a los inversionistas y gobiernos la realización de transacciones estratégicas, como la liquidación de pagos por exportaciones e importaciones de bienes y servicios entre países, la ejecución de inversiones internacionales en cartera, la obtención de financiamiento y la fijación de precios de materias primas como el petróleo y el oro.
En Colombia, durante los últimos meses, la divisa ha registrado un precio a la baja, lo que la ha hecho más atractiva para inversionistas, ahorradores y viajeros, que compran recurrentemente esta moneda en casas de cambio. Estos establecimientos permiten la adquisición de la divisa sin tantos trámites y sin tener que firmar numerosos documentos.

Si desea conocer cuál es el precio del dólar, preste atención a estos valores:
Precio del dólar para este 26 de diciembre: así se mueve
Este viernes, 26 de diciembre, la cotización del dólar en las casas de cambio en Colombia muestra un panorama interesante. Las casas de cambio están comprando dólares a un precio de $3,679.63 y los están vendiendo a un precio aproximado de $3,818.89.

Estos precios de referencia se calculan diariamente a partir de una muestra de casas de cambio y pueden variar según el tiempo y la ciudad en la que se encuentren.
Estos son los precios de referencia para cada ciudad:
| Ciudad | Precio de compra | Precio de venta | Spread |
|---|---|---|---|
| Bogotá | 3,718 | 3,838 | 120 |
| Cali | 3,685 | 3,855 | 170 |
| Cartagena | 3,600 | 3,850 | 250 |
| Cúcuta | 3,710 | 3,750 | 40 |
| Medellín | 3,639 | 3,796 | 157 |
| Pereira | 3,660 | 3,780 | 120 |

Si desea revisar la fluctuación del dólar por fechas, tenga en cuenta los siguientes valores:
| Fecha | Precio de compra | Precio de venta | TRM |
|---|---|---|---|
| Viernes 26 de diciembre de 2025 | 3679.63 | 3818.89 | 3706.94 |
| Jueves 25 de diciembre de 2025 | 3679.63 | 3818.89 | 3706.94 |
| Miércoles 24 de diciembre de 2025 | 3682.59 | 3819.63 | 3759.48 |
| Martes 23 de diciembre de 2025 | 3684.07 | 3817.78 | 3792.59 |
| Lunes 22 de diciembre de 2025 | 3692.22 | 3824.44 | 3817.93 |
| Domingo 21 de diciembre de 2025 | 3702.59 | 3834.07 | 3817.93 |

Finalmente, si desea conocer los valores en los distintos establecimientos de cambio, tenga en cuenta los siguientes precios:
| Casas de cambio | Precio de compra | Precio de venta | Spread |
|---|---|---|---|
| Alliance Trade | 3,730 | 3,890 | 160 |
| Amerikan Cash | 3,730 | 3,830 | 100 |
| Cambios Kapital | 3,700 | 3,820 | 120 |
| Cambios Monkey | 3,700 | 3,840 | 140 |
| Cambios Vancouver | 3,710 | 3,820 | 110 |
| El Condor Cambios | 3,720 | 3,820 | 100 |
| EuroDolar | 3,730 | 3,830 | 100 |
| Latin Cambios | 3,730 | 3,830 | 100 |
| Miss Money Cambios | 3,740 | 3,840 | 100 |

A diferencia de los mercados oficiales, es importante saber que el mercado de casas de cambio define sus precios autónomamente. Es decir, no depende de ninguna entidad oficial para hacerlo, sino que lo hacen teniendo en cuenta el mercado, los precios de la competencia, entre otros.
