Durante los últimos meses, el dólar americano cedió terreno en Colombia, con una tasa de cambio incluso inferior a los $3.700, volviéndolo atractivo para ahorradores, inversionistas y viajeros que optan por esta divisa para generar una rentabilidad y usarla como un activo refugio.
Los analistas han apuntado a que en 2026, con los hechos geopolíticos, financieros y de otra índole, la moneda podría repuntar fuertemente y volver a superar la barrera de los $4.000, por lo que es importante analizar su comportamiento.

Las casas de cambio son establecimientos clave para quienes desean adquirir divisas a un precio atractivo y sin tanto trámite o papeleo, por lo que aquí le mostramos algunos de los valores:
Precio del dólar en casas de cambio este 2 de enero
Este viernes 2 de enero, la cotización del dólar en las casas de cambio en Colombia muestra un panorama interesante. Las casas de cambio están comprando dólares a un precio de $3,685.38 y los están vendiendo a un precio aproximado de $3,821.35.

Estos precios de referencia son calculados diariamente con una muestra de casas de cambio y estos valores pueden cambiar dependiendo del tiempo y ciudad en donde se encuentren.

Estos son los precios de referencia para cada ciudad:
| Ciudad | Precio de compra | Precio de venta | Spread |
|---|---|---|---|
| Bogotá | 3,736 | 3,846 | 110 |
| Cali | 3,650 | 3,840 | 190 |
| Cartagena | 3,600 | 3,850 | 250 |
| Cúcuta | 3,750 | 3,785 | 35 |
| Medellín | 3,627 | 3,790 | 163 |
| Pereira | 3,700 | 3,780 | 80 |

Si desea revisar la fluctuación del dólar por fechas, tenga en cuenta los siguientes valores:
| Fecha | Precio de compra | Precio de venta | TRM |
|---|---|---|---|
| Viernes 2 de enero de 2026 | 3685.38 | 3821.35 | 3757.08 |
| Jueves 1 de enero de 2026 | 3685.38 | 3821.35 | 3757.08 |
| Miércoles 31 de diciembre de 2025 | 3689.62 | 3821.35 | 3757.08 |
| Martes 30 de diciembre de 2025 | 3692.69 | 3823.65 | 3706.97 |
| Lunes 29 de diciembre de 2025 | 3680 | 3811.54 | 3716.05 |
| Domingo 28 de diciembre de 2025 | 3681.54 | 3816.92 | 3716.05 |

Finalmente, si desea conocer los valores en los distintos establecimientos de cambio, tenga en cuenta los siguientes precios:
| Casas de cambio | Precio de compra | Precio de venta | Spread |
|---|---|---|---|
| Alliance Trade | 3,730 | 3,890 | 160 |
| Amerikan Cash | 3,750 | 3,850 | 100 |
| Cambios Kapital | 3,740 | 3,840 | 100 |
| Cambios Monkey | 3,700 | 3,840 | 140 |
| Cambios Vancouver | 3,730 | 3,830 | 100 |
| El Cóndor Cambios | 3,750 | 3,850 | 100 |
| EuroDolar | 3,740 | 3,850 | 110 |
| Latin Cambios | 3,750 | 3,850 | 100 |
| Miss Money Cambios | 3,740 | 3,840 | 100 |
