El dólar es una de las principales divisas que se cotizan en todo el mundo y que es clave para la economía de varios países. El precio del dólar es determinante por su incidencia en las decisiones económicas y políticas que toman los gobiernos, los empresarios e inversionistas; por eso, comprender su comportamiento, sobre todo en época de crisis, se ha convertido en tema de interés para el público en general.
Durante los últimos días, la moneda americana ha presentado una reducción importante en su precio, llegando a mínimos de $3.590, que no se han visto desde hace cerca de 5 años en el país.

Es por ello que muchos inversionistas, ahorradores y viajeros han puesto especial atención en los precios del dólar en casas de cambio, dado que estos establecimientos permiten la adquisición y venta de divisas de una manera cómoda.
Precio del dólar en Colombia: así se mueve en casas de cambio
Este es el análisis del mercado cambiario para este martes 10 de febrero. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3.577 y de venta de $3.700. Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Si desea analizar la fluctuación del dólar en las principales ciudades del país, tenga en cuenta la siguiente tabla con los precios de compra, venta y spread.
| Ciudad | Precio de compra | Precio de venta | Spread |
|---|---|---|---|
| Bogotá | 3,622 | 3,712 | 90 |
| Cali | 3,575 | 3,730 | 155 |
| Cartagena | 3,450 | 3,770 | 320 |
| Cúcuta | 3,620 | 3,660 | 40 |
| Medellín | 3,531 | 3,679 | 148 |
| Pereira | 3,620 | 3,700 | 80 |

De otro lado, si lo que quiere ver es cómo ha cambiado el dólar durante la última semana, tenga en cuenta la siguiente tabla con el histórico de los últimos 7 días, además de los precios de compra, venta y TRM.
| Fecha | Precio de compra | Precio de venta | TRM |
|---|---|---|---|
| martes 10 de febrero de 2026 | 3577.93 | 3700.34 | 3651.9 |
| lunes 9 de febrero de 2026 | 3577.93 | 3700.34 | 3670.2 |
| domingo 8 de febrero de 2026 | 3583.79 | 3708.45 | 3670.2 |
| sábado 7 de febrero de 2026 | 3583.57 | 3709.82 | 3670.2 |
| viernes 6 de febrero de 2026 | 3587.5 | 3712.32 | 3691.75 |
| jueves 5 de febrero de 2026 | 3599.66 | 3725.86 | 3644.93 |
| Miércoles 4 de febrero de 2026 | 3579.31 | 3706.9 | 3622 |
| martes 3 de febrero de 2026 | 3572.07 | 3699.48 | 36218.16 |
Finalmente, si lo que desea es analizar el valor de la moneda en los principales establecimientos, tenga en cuenta los valores de las casas de cambio que funcionan en el país. Aquí están los precios de compra, venta y spread.
| Nombre | Precio de compra | Precio de venta | Spread |
|---|---|---|---|
| Alliance Trade | 3,620 | 3,750 | 130 |
| Amerikan Cash | 3,620 | 3,690 | 70 |
| Cambios AG | 3,620 | 3,700 | 80 |
| Cambios Kapital | 3,630 | 3,665 | 35 |
| Cambios Monkey | 3,700 | 3,840 | 140 |
| Cambios Vancouver | 3,620 | 3,670 | 50 |
| El Condor Cambios | 3,550 | 3,700 | 150 |

Es importante que sepa que las casas de cambio definen sus precios a partir de la ley de oferta y demanda, por lo que no deben fijarlos con una entidad oficial o un precio oficial.

Lo hacen teniendo en cuenta aspectos del mercado, como lo son los precios de sus competidores, que son otras casas de cambio, el precio de bancos, la TRM y la cotización en el mercado spot.
