El dólar es una divisa considerada la principal moneda de reserva mundial y es fundamental en el comercio internacional, así como en contratos de materias primas como el petróleo y en transacciones financieras globales. Su comportamiento influye directamente en países con economías emergentes, al afectar los precios de las importaciones y exportaciones, así como el costo de vida.
Por ello, muchos inversionistas, ahorradores y viajeros consideran la compra de esta divisa, ya sea para resguardar su dinero o para aprovechar eventualmente un incremento en su precio y obtener una buena rentabilidad. Durante los últimos días, la moneda ha registrado una baja significativa en su precio, lo que ha hecho que se vuelva más atractiva para muchos.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve para este 13 de enero
Este martes 13 de enero, la cotización del dólar en las casas de cambio en Colombia muestra un panorama interesante. Las casas de cambio están comprando dólares a un precio de $ 3,654.07 y los están vendiendo a un precio aproximado de $ 3,796.67.
Estos precios de referencia son calculados diariamente con una muestra de casas de cambio y estos valores pueden cambiar dependiendo del tiempo y ciudad en donde se encuentren.

Si usted desea analizar el valor de la divisa por ciudades principales, tenga en cuenta la siguiente tabla.
| Ciudad | Precio de compra | Precio de venta | Spread |
|---|---|---|---|
| Bogotá | 3,703 | 3,817 | 114 |
| Cali | 3,650 | 3,840 | 190 |
| Cartagena | 3,600 | 3,850 | 250 |
| Cúcuta | 3,720 | 3,770 | 50 |
| Medellín | 3,590 | 3,763 | 173 |
| Pereira | 3,700 | 3,780 | 80 |
Por otro lado, si lo que desea es analizar el valor de la divisa por fechas, tenga en cuenta la siguiente tabla con el histórico de precios de la moneda en casas de cambio:
| Fecha | Precio de compra | Precio de venta | TRM |
|---|---|---|---|
| Martes 13 de enero de 2026 | 3654.07 | 3796.67 | 3717.09 |
| Lunes 12 de enero de 2026 | 3654.07 | 3796.67 | 3717.09 |
| Domingo 11 de enero de 2026 | 3654.07 | 3796.67 | 3717.09 |
| Sábado 10 de enero de 2026 | 3658.15 | 3798.15 | 3717.09 |
| Viernes 9 de enero de 2026 | 3655.19 | 3795.56 | 3734.67 |
| Jueves 8 de enero de 2026 | 3658.15 | 3801.3 | 3748.83 |

Finalmente, si lo que desea es analizar el precio de la moneda en establecimientos de cambio, revise el siguiente cuadro:
| Casas de cambio | Precio de compra | Precio de venta | Spread |
|---|---|---|---|
| Alliance Trade | 3,730 | 3,890 | 160 |
| Amerikan Cash | 3,700 | 3,810 | 110 |
| Cambios Kapital | 3,700 | 3,800 | 100 |
| Cambios Monkey | 3,700 | 3,840 | 140 |
| Cambios Vancouver | 3,700 | 3,800 | 100 |
| El Condor Cambios | 3,700 | 3,810 | 110 |
| EuroDolar | 3,710 | 3,800 | 90 |
| Latin Cambios | 3,720 | 3,810 | 90 |
Es importante que sepa que las casas de cambio son establecimientos que definen sus valores de manera autónoma, es decir, sin estar obligadas a fijarlo a través de una entidad oficial.
Tienen en cuenta aspectos como valores de la competencia, el precio del dólar en bancos, entre otros.










