Divisas
Dólar en casas de cambio para este 3 de diciembre: así se mueve la divisa
Así se mueve el mercado en los establecimientos profesionales del cambio.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

El dólar es una de las monedas de reserva internacional más importantes del mundo y que también es la más utilizada en las transacciones internacionales.
Su precio es determinante en varios países, por la incidencia en las decisiones económicas y políticas que toman los gobiernos, los empresarios e inversionistas, por eso, comprender su comportamiento es clave y un tema de interés para el público en general.

Es importante tener en cuenta que la oferta y la demanda, que están en los flujos de comercio internacional y financieros, son factores clave que determinan el precio del dólar. También el movimiento en el mercado petrolero, dado que es uno de los principales activos de exportación en Colombia.
Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve durante este miércoles
De acuerdo a un seguimiento realizado en diferentes establecimientos de comercio de divisas, el precio aproximado para la compra este 3 de diciembre se situó cerca de $ 3.716, mientras que el de venta rondó los $ 3.849. En los últimos días, la moneda ha pasado por un escenario volátil.
Si desea conocer el precio del dólar a partir de las principales ciudades del país, tenga en cuenta el siguiente cuadro:
| Ciudad | Precio de compra | Precio de venta | TRM |
|---|---|---|---|
| Bogotá | 3,744 | 3,855 | 111 |
| Cali | 3,685 | 3,875 | 190 |
| Cartagena | 3,600 | 3,890 | 290 |
| Cúcuta | 3,730 | 3,770 | 40 |
| Medellín | 3,687 | 3,840 | 153 |
| Pereira | 3,790 | 3,860 | 70 |

De otro lado, si usted desea adquirir la moneda y desea verificar los precios en el histórico de la última semana, tenga en cuenta el siguiente cuadro.
| Fechas | Precio de compra | Precio de venta | TRM |
|---|---|---|---|
| miércoles 3 de diciembre de 2025 | 3716.3 | 3849.63 | 3817.66 |
| martes 2 de diciembre de 2025 | 3716.3 | 3849.63 | 3784.43 |
| lunes 1 de diciembre de 2025 | 3698.89 | 3834.63 | 3744.43 |
| domingo 30 de noviembre de 2025 | 3684.81 | 3822.59 | 3744.43 |
| sábado 29 de noviembre de 2025 | 3685.56 | 3822.22 | 3744.43 |
| viernes 28 de noviembre de 2025 | 3687.41 | 3821.85 | 3773.6 |
Finalmente, si desea analizar el valor del dólar en establecimientos, tenga en cuenta los siguientes precios de distintas casas de cambio que funcionan en el país.
| Casas de cambio | Precio de compra | Precio de venta | Spread |
|---|---|---|---|
| Alliance Trade | 3,730 | 3,890 | 160 |
| Amerikan Cash | 3,750 | 3,850 | 100 |
| Cambios AG | 3,750 | 3,850 | 100 |
| Cambios Kapital | 3,750 | 3,850 | 100 |
| Cambios Monkey | 3,720 | 3,860 | 140 |
| Cambios Vancouver | 3,750 | 3,850 | 100 |
| El Condor Cambios | 3,720 | 3,850 | 130 |
| EuroDolar | 3,750 | 3,850 | 100 |
| Latin Cambios | 3,750 | 3,850 | 100 |
| Money Cambios WC | 3,750 | 3,850 | 100 |

Aunque el mercado del dólar puede fluctuar de manera incierta, lo cierto es que el mercado en casas de cambio es totalmente distinto. Esto debido a que este mercado define sus precios de manera autónoma y no por fluctuaciones o por especulación. Aquí se tienen en cuenta valores de los bancos o de otras casas de cambio.


