Las casas de cambio son establecimientos que permiten la compra y venta de divisas, además de realizar cambios de moneda de una manera rápida, sin numerosos documentos o trámites engorrosos.
Los establecimientos cuentan con un portafolio de divisas, aunque una de las más solicitadas para transacciones es el dólar americano, popular al ser reconocido por su solidez y confianza en el mercado y considerado como un activo resguardo.

Durante los últimos meses, en Colombia esta divisa ha registrado un precio a la baja, lo que la ha vuelto más atractiva para inversionistas, ahorradores y viajeros, que buscan una rentabilidad y un mayor aprovechamiento si eventualmente la moneda incrementa su precio en los próximos meses.
Es por ello que aquí le mostramos cuáles son los precios de la moneda en el mercado cambiario. Tenga en cuenta los siguientes valores.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve la moneda en este mercado hoy miércoles
Tenga en cuenta este análisis del mercado cambiario para este miércoles 18 de febrero. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $ 3.542 y de venta de $ 3.663.
Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.
Si desea analizar el valor del dólar en las distintas ciudades, tenga en cuenta la siguiente tabla.
| Ciudad | Precio de compra | Precio de venta | Spread |
|---|---|---|---|
| Bogotá | 3,603 | 3,692 | 89 |
| Cali | 3,565 | 3,710 | 145 |
| Cartagena | 3,450 | 3,650 | 200 |
| Cúcuta | 3,600 | 3,640 | 40 |
| Medellín | 3,477 | 3,629 | 152 |
| Pereira | 3,610 | 3,690 | 80 |

Si usted desea analizar el valor de la moneda a partir del histórico de los movimientos, tenga en cuenta esta tabla con precios de la última semana. Aquí se evidencian precios de compra, venta y precios de la TRM.
| Fecha | Compra | Venta | TRM |
|---|---|---|---|
| miércoles 18 de febrero de 2026 | 3542.76 | 3663.79 | 3664.26 |
| martes 17 de febrero de 2026 | 3542.76 | 3663.79 | 3652.89 |
| lunes 16 de febrero de 2026 | 3544.83 | 3671.55 | 3652.89 |
| domingo 15 de febrero de 2026 | 3557.59 | 3682.41 | 3652.89 |
| sábado 14 de febrero de 2026 | 3558.28 | 3683.97 | 3652.89 |
| viernes 13 de febrero de 2026 | 3560.34 | 3685.69 | 3665.78 |
| jueves 12 de febrero de 2026 | 3561.03 | 3688.79 | 3671.01 |
| miércoles 11 de febrero de 2026 | 3564.48 | 3692.93 | 3659.71 |

Finalmente, si lo que desea es evaluar el valor del dólar en los establecimientos, tenga en cuenta estos precios en distintas casas de cambio que actualmente funcionan en el país.
| Nombre | Te Compran | Te Venden | Spread |
|---|---|---|---|
| Alliance Trade | 3,620 | 3,750 | 130 |
| Amerikan Cash | 3,590 | 3,660 | 70 |
| Cambios AG | 3,600 | 3,700 | 100 |
| Cambios Kapital | 3,600 | 3,640 | 40 |
| Cambios Monkey | 3,700 | 3,840 | 140 |
| Cambios Vancouver | 3,590 | 3,650 | 60 |
| El Condor Cambios | 3,510 | 3,660 | 150 |
Es importante que tenga en cuenta que las casas de cambio son establecimientos que no definen su precio a partir de entidades oficiales, sino que lo hacen a partir de la ley de oferta y demanda.

Estas evalúan precios de casas de cambio, además de precios de la TRM y también la variación en el mercado spot de la Bolsa de Valores.
