El dólar ha fluctuado durante los últimos días en Colombia en un escenario altamente volátil, lo que ha permitido que oscile en precios a la baja en un rango de entre $3.600 y $3.700.
Esta moneda es fundamental en la economía del país, dado que actúa como referencia para el comercio internacional, fijando los precios de materias primas, tecnología y deuda externa.
Con la fluctuación de la divisa, muchos inversionistas, ahorradores y viajeros han puesto mayor atención en su comportamiento y optan por adquirir dólares y venderlos para aprovechar una mayor rentabilidad de la divisa y generar ganancias.

Es importante tener en cuenta que las casas de cambio son establecimientos que permiten justamente estas transacciones, ya que allí se pueden comprar y vender dólares sin tanto papeleo ni numerosos trámites.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve en Colombia
Análisis del mercado cambiario para este domingo 15 de marzo. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3.621,67 y de venta de $3.733,54.
Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.
Si desea conocer el valor de la moneda en las distintas zonas del país, tenga en cuenta esta tabla.
| Ciudad | Te lo Compran | Te lo Venden | Spread |
|---|---|---|---|
| Bogotá | 3,675 | 3,747 | 76 |
| Cali | 3,600 | 3,760 | 160 |
| Cúcuta | 3,660 | 3,710 | 35 |
| Medellín | 3,550 | 3,701 | 148 |
| Pereira | 3,650 | 3,750 | 100 |

De otro lado, si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana.
| Fecha | Compra | Venta | TRM |
|---|---|---|---|
| Sábado 14 de marzo de 2026 | 3620.00 | 3750.74 | 3700.46 |
| Viernes 13 de marzo de 2026 | 3621.67 | 3.729 | 3700.46 |
| Jueves 12 de marzo de 2026 | 3621.67 | 3733.54 | 3687.87 |
| Miércoles 11 de marzo de 2026 | 3620.63 | 3730.42 | 3710.5 |
| Martes 10 de marzo de 2026 | 3624.57 | 3734.57 | 3744.84 |
| Lunes 9 de marzo de 2026 | 3637.92 | 3746.25 | 3795.55 |
| Domingo 8 de marzo de 2026 | 3656.67 | 3766.25 | 3795.55 |
| Sábado 7 de marzo de 2026 | 3655.42 | 3765 | 3795.55 |
| Viernes 6 de marzo de 2026 | 3659.17 | 3769.58 | 3767.94 |
Si usted desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí le mostramos cómo se comporta en casas de cambio que funcionan en todo el territorio nacional.

| Nombre | Te Compran | Te Venden | Spread |
|---|---|---|---|
| Alliance Trade | 3,720 | 3,820 | 100 |
| Amerikan Cash | 3,680 | 3,730 | 60 |
| Cambios Kapital | 3,680 | 3,720 | 50 |
| Cambios Monkey | 3,700 | 3,840 | 140 |
| Cambios Vancouver | 3,670 | 3,720 | 90 |
| EuroDolar | 3,660 | 3,750 | 90 |
| Latin Cambios | 3,650 | 3,740 | 90 |
Es importante que tenga en cuenta que las casas de cambio no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen según el mercado de oferta y demanda.

Evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la BVC (Bolsa de Valores de Colombia).
