El dólar ha registrado precios a la baja durante los últimos días, lo que ha vuelto más atractiva la divisa para muchos inversionistas, ahorradores y viajeros, que desean aprovechar la fluctuación a la baja de la misma y luego una rentabilidad generada por un incremento de su precio en el mercado spot.
Es importante tener en cuenta que esta divisa es clave para la economía nacional, dado que con esta se negocian bienes como el petróleo, el café, las flores, los minerales y otros artículos. También es el medio de pago de la deuda externa del país y de muchas obligaciones financieras de empresas y personas.

Precio del dólar en Colombia para este 16 de enero: así se mueve la divisa
Este viernes 16 de enero, la cotización del dólar en las casas de cambio en Colombia muestra un panorama interesante. Las casas de cambio están comprando dólares a un precio de $3,633.33 y los están vendiendo a un precio aproximado de $3,779.26.
Estos precios de referencia son calculados diariamente con una muestra de casas de cambio y estos valores pueden cambiar dependiendo del tiempo y ciudad en donde se encuentren.

Si desea analizar los valores de la divisa por ciudad, tenga en cuenta la siguiente tabla con los precios definidos para ciudades principales del país.
| Ciudad | Precio de compra | Precio de venta | Spread |
|---|---|---|---|
| Bogotá | 3,661 | 3,793 | 132 |
| Cali | 3,600 | 3,805 | 205 |
| Cartagena | 3,600 | 3,850 | 250 |
| Cúcuta | 3,700 | 3,740 | 40 |
| Medellín | 3,604 | 3,757 | 153 |
| Pereira | 3,630 | 3,760 | 130 |

Por otro lado, si lo que desea es analizar el valor de la divisa por un histórico de fechas, tenga en cuenta los siguientes precios en el mercado, durante los últimos días.
| Ciudad | Precio de compra | Precio de venta | TRM |
|---|---|---|---|
| viernes 16 de enero de 2026 | 3633.33 | 3779.26 | 3687.32 |
| jueves 15 de enero de 2026 | 3633.33 | 3779.26 | 3655.16 |
| miércoles 14 de enero de 2026 | 3603.33 | 3758.15 | 3663.24 |
| martes 13 de enero de 2026 | 3610.37 | 3772.59 | 3717.09 |
| lunes 12 de enero de 2026 | 3654.07 | 3796.67 | 3717.09 |
| domingo 11 de enero de 2026 | 3654.07 | 3796.67 | 3717.09 |
| sábado 10 de enero de 2026 | 3658.15 | 3798.15 | 3717.09 |

Finalmente, si lo que desea es analizar los valores a partir de los precios en distintas casas de cambio, tenga en cuenta estos precios de la siguiente tabla en donde se toman valores de referencia de distintos establecimientos que funcionan en el país.
| Casa de cambio | Precio de compra | Precio de venta | Spread |
|---|---|---|---|
| Alliance Trade | 3,650 | 3,830 | 180 |
| Amerikan Cash | 3,670 | 3,790 | 120 |
| Cambios Kapital | 3,670 | 3,760 | 90 |
| Cambios Monkey | 3,700 | 3,840 | 140 |
| Cambios Vancouver | 3,670 | 3,760 | 90 |
| El Condor Cambios | 3,640 | 3,790 | 150 |
| EuroDolar | 3,660 | 3,790 | 130 |
Es importante que sepa que las casas de cambio definen sus precios a partir de la ley de oferta y demanda, por lo que no dependen de ninguna entidad oficial para fijarlos.

Analizan valores como los precios de otras casas de cambio, los precios de compra y venta en bancos, entre otros establecimientos.










