El dólar es una de las divisas más importantes a nivel global, dada su incidencia en las decisiones económicas y políticas que toman los gobiernos, además de empresarios e inversionistas, por lo que comprender su comportamiento es un tema de alto interés.
En Colombia, el dólar representa un medio de pago de la deuda externa del país y de muchas obligaciones financieras de empresas y personas. Además, tiene una alta incidencia en los procesos de importación y exportación, clave para la economía del país.

En los últimos días, el dólar ha fluctuado de manera descendente, lo que ha provocado una mayor atención por parte de inversionistas, ahorradores y viajeros. Por ello, es clave analizar el comportamiento en casas de cambio, que son establecimientos en los que el dólar se puede comprar y vender de manera sencilla y sin papeleos o numerosos documentos.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este lunes
Este es el análisis del mercado cambiario para este lunes 2 de febrero. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $ 3.572,76 y de venta de $ 3.712,41.
Estos precios son obtenidos a partir de un promedio realizado con los precios de las distintas ciudades del país. A continuación, algunos de los valores fijados, que debe tener en cuenta en la siguiente tabla:
| Ciudad | Te lo Compran | Te lo Venden | Spread |
|---|---|---|---|
| Bogotá | 3,606 | 3,733 | 127 |
| Cali | 3,625 | 3,750 | 125 |
| Cartagena | 3,450 | 3,770 | 320 |
| Cúcuta | 3,630 | 3,670 | 40 |
| Medellín | 3,526 | 3,679 | 153 |
| Pereira | 3,610 | 3,720 | 110 |

Si desea analizar el valor del dólar en casas de cambio con respecto al histórico, tenga en cuenta estos valores:
| Fecha | Compra | Venta | TRM |
|---|---|---|---|
| Lunes, 2 de febrero de 2026 | 3572.76 | 3712.41 | 3670.47 |
| Domingo, 1 de febrero de 2026 | 3572.76 | 3712.41 | 3670.47 |
| Sábado, 31 de enero de 2026 | 3572.41 | 3710.69 | 3670.47 |
| Viernes, 30 de enero de 2026 | 3574.48 | 3712.07 | 3661.29 |
| Jueves, 29 de enero de 2026 | 3573.79 | 3716.38 | 3665.97 |
| Miércoles, 28 de enero de 2026 | 3588.28 | 3724.66 | 3678.59 |
| Martes, 27 de enero de 2026 | 3597.24 | 3733.28 | 3676.02 |

Finalmente, si lo que desea es analizar el valor del dólar por establecimientos de cambio, tenga en cuenta estos valores de distintas casas de cambio.
| Nombre | Te Compran | Te Venden | Spread |
|---|---|---|---|
| Alliance Trade | 3,550 | 3,760 | 210 |
| Amerikan Cash | 3,600 | 3,700 | 100 |
| Cambios AG | 3,640 | 3,720 | 80 |
| Cambios Kapital | 3,600 | 3,720 | 120 |
| Cambios Monkey | 3,700 | 3,840 | 140 |
| Cambios Vancouver | 3,600 | 3,720 | 120 |
| El Condor Cambios | 3,560 | 3,710 | 150 |
| EuroDolar | 3,600 | 3,720 | 120 |
Tenga en cuenta que las casas de cambio definen sus valores a partir de la ley de oferta y demanda. Esto quiere decir que no dependen de ninguna entidad oficial para definir sus valores, sino que lo hacen a partir de los valores del mercado.

Entre los aspectos que evalúan para definir sus precios se encuentran los valores en casas de cambio, además de valores en bancos y otros actores.
