Desde el 1 de abril habrá un incremento en promedio de 375 pesos en el precio de la gasolina en las principales ciudades del país. Por su parte, el diésel subirá 81 pesos por galón.
Según confirmó a través de un comunicado oficial la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), el aumento de precios iniciará mañana miércoles 1 de abril. Adicionalmente, señaló: “Presenta este documento didáctico con el objeto de ofrecer a los ciudadanos una orientación sobre la política de fijación de precios de la gasolina motor corriente y el ACPM”.
En la siguiente tabla se puede apreciar cómo quedarán los precios en las 13 ciudades principales de Colombia:
Precios vigentes a partir del 1 de abril del 2026 (13 ciudades principales)
| Ciudad | Precio galón gasolina | Precio galón ACPM | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bogotá | 15.891 | 11.376 |
| 2 | Medellín | 15.811 | 11.401 |
| 3 | Cali | 15.900 | 11.524 |
| 4 | Barranquilla | 15.524 | 11.051 |
| 5 | Cartagena | 15.481 | 11.016 |
| 6 | Montería | 15.731 | 11.266 |
| 7 | Bucaramanga | 15.649 | 11.125 |
| 8 | Villavicencio | 15.991 | 11.476 |
| 9 | Pereira | 15.836 | 11.463 |
| 10 | Manizales | 15.864 | 11.449 |
| 11 | Ibagué | 15.805 | 11.367 |
| 12 | Pasto | 13.487 | 10.296 |
| 13 | Cúcuta | 13.865 | 9.253 |
| Promedio PVP precio (13 ciudades principales) | 15.449 | 11.082 |

Esto simboliza un aumento que podría llegar a ser significativo para algunos ciudadanos propietarios de automóviles, teniendo en cuenta que los precios de los combustibles oscilaban en los siguientes precios:
Precios actuales de los combustibles hasta el 31 de marzo del 2026 (18 ciudades principales)
| Ciudad | Precio galón gasolina | Precio galón ACPM | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bogotá | 15.491 | 11.276 |
| 2 | Medellín | 15.411 | 11.301 |
| 3 | Cali | 15.500 | 11.424 |
| 4 | Barranquilla | 15.124 | 10.951 |
| 5 | Cartagena | 15.081 | 10.916 |
| 6 | Montería | 15.331 | 11.166 |
| 7 | Bucaramanga | 15.249 | 11.025 |
| 8 | Villavicencio | 15.591 | 11.376 |
| 9 | Pereira | 15.436 | 11.363 |
| 10 | Manizales | 15.464 | 11.349 |
| 11 | Ibagué | 15.405 | 11.267 |
| 12 | Pasto | 13.247 | 10.338 |
| 13 | Cúcuta | 13.626 | 9.255 |
| 14 | Santa Marta | 15.224 | 11.051 |
| 15 | Sincelejo | 15.281 | 11.116 |
| 16 | Tunja | 15.625 | 11.410 |
| 17 | Armenia | 15.448 | 11.375 |
| 18 | Neiva | 15.514 | 11.373 |
| Promedio PVP precio (18 ciudades principales) | 15.169 | 11.074 |
La dirección ejecutiva de la Creg confirmó que el aumento se da bajo el amparo de “lo establecido en la Resolución Creg 104 001 de 2022 y las funciones delegadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio de Minas y Energía mediante la Resolución 40193 de 2021”.
