El dólar es fundamental en Colombia porque actúa como la principal moneda de cambio para el comercio internacional (importaciones y exportaciones), fijando los precios de materias primas clave como el petróleo, el café y la tecnología. Influye directamente en la inflación, la deuda externa del país y el costo de vida.
Durante los últimos días, la moneda americana se ha impulsado de manera volátil, lo que ha causado un mayor interés por parte de ahorradores, viajeros e inversionistas, que buscan aprovechar el valor de la moneda e incluso obtener un valor adicional por rentabilidad.

Si usted desea analizar cuál es el precio en casas de cambio, que son establecimientos que permiten la compra y venta de divisas extranjeras, siendo intermediarios autorizados para facilitar el intercambio de dinero, aquí le contamos cuáles son los precios del mercado para hoy.
Precio del dólar en Colombia: así se mueve este viernes
Este es el análisis del mercado cambiario para este viernes 8 de mayo. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3.570,80 y de venta de $3.681,00.

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.
Estos son los precios en algunas de las zonas del país:
| Ciudad | Precio de compra | Precio de venta | Spread |
|---|---|---|---|
| Bogotá | 3,628 | 3,697 | 69 |
| Cali | 3,525 | 3,655 | 130 |
| Cartagena | 3,550 | 3,720 | 170 |
| Cúcuta | 3,640 | 3,675 | 35 |
| Medellín | 3,525 | 3,669 | 144 |
| Pereira | 3,600 | 3,690 | 90 |
Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.

| Fecha | Precio de compra | Precio de venta | TRM |
|---|---|---|---|
| jueves 7 de mayo de 2026 | 3570.8 | 3681 | 3706.44 |
| miércoles 6 de mayo de 2026 | 3563.8 | 3675.4 | 3723.33 |
| martes 5 de mayo de 2026 | 3566 | 3676.4 | 3707.58 |
| lunes 4 de mayo de 2026 | 3563.6 | 3673.2 | 3637.51 |
| domingo 3 de mayo de 2026 | 3551 | 3661 | 3637.51 |
| sábado 2 de mayo de 2026 | 3551.8 | 3661.4 | 3637.51 |
| viernes 1 de mayo de 2026 | 3553.8 | 3662.6 | 3637.51 |
Si desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí tiene los precios de compra, de venta y también de spread.
| Nombre | Precio de compra | Precio de venta | Spread |
|---|---|---|---|
| Amerikan Cash | 3,630 | 3,680 | 50 |
| Cambios Kapital | 3,620 | 3,660 | 40 |
| Cambios Monkey | 3,700 | 3,840 | 140 |
| Cambios Vancouver | 3,620 | 3,670 | 50 |
| Latin Cambios | 3,600 | 3,670 | 70 |
| Miss Money Cambios | 3,620 | 3,680 | 60 |
| Money Cambios WC | 3,640 | 3,680 | 40 |
| Punto Dollar | 3,600 | 3,730 | 130 |
| Smart Exchange | 3,620 | 3,660 | 40 |
Antes de hacer cualquier transacción, es importante que sepa que las casas de cambio no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen según el mercado de oferta y demanda.


Revisan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.
