El dólar estadounidense es la moneda más importante del mundo porque funciona como la principal reserva internacional, la divisa dominante en el comercio global (como el petróleo) y un activo de refugio seguro. Su valor afecta la inflación local, la deuda externa y la estabilidad económica de la mayoría de los países.
Este es importante para muchas economías, ya que representa estabilidad y además establece el precio de materias primas como el petróleo, así como los procesos de exportación e importación.

La Tasa Representativa del Mercado que regirá para este fin de semana será de $3.704, la cual estará vigente hasta el 24 de marzo. Esta tasa se calcula a partir de una serie de promedios del dólar.
Si desea analizar el valor del dólar a partir del precio en las casas de cambio, tenga en cuenta el siguiente cuadro:
Análisis del mercado cambiario para este sábado 21 de marzo. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,603.33 y de venta de $3,722.59.

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.
| Ciudad | Precio de compra | Precio de venta | Spread |
|---|---|---|---|
| Bogotá | 3,656 | 3,737 | 81 |
| Cali | 3,600 | 3,775 | 175 |
| Cartagena | 3,550 | 3,720 | 170 |
| Cúcuta | 3,670 | 3,700 | 30 |
| Medellín | 3,549 | 3,703 | 154 |
| Pereira | 3,620 | 3,720 | 100 |

Por otro lado, si desea revisar la fluctuación de la moneda en el paso del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana.
| Fecha | Precio de compraq | Precio de venta | TRM |
|---|---|---|---|
| sábado 21 de marzo de 2026 | 3603.33 | 3722.59 | 3704.87 |
| viernes 20 de marzo de 2026 | 3603.33 | 3722.59 | 3692.48 |
| jueves 19 de marzo de 2026 | 3609.26 | 3726.67 | 3704.17 |
| miércoles 18 de marzo de 2026 | 3609.26 | 3725.56 | 3689.97 |
| martes 17 de marzo de 2026 | 3598.52 | 3716.3 | 3691.9 |
| lunes 16 de marzo de 2026 | 3599.63 | 3718.52 | 3685.53 |
| domingo 15 de marzo de 2026 | 3612.71 | 3724.79 | 3685.53 |
| sábado 14 de marzo de 2026 | 3612.71 | 3724.79 | 3685.53 |
Si usted desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí le mostramos cómo se comporta en casas de cambio que funcionan en todo el territorio nacional.
| Nombre | Te Compran | Te Venden | Spread |
|---|---|---|---|
| Alliance Trade | 3,650 | 3,790 | 140 |
| Amerikan Cash | 3,640 | 3,730 | 90 |
| Cambios Kapital | 3,680 | 3,710 | 30 |
| Cambios Monkey | 3,700 | 3,840 | 140 |
| Cambios Vancouver | 3,660 | 3,720 | 60 |
| EuroDolar | 3,650 | 3,720 | 70 |
| Latin Cambios | 3,660 | 3,720 | 60 |
| Miss Money Cambios | 3,660 | 3,730 | 70 |

Es importante saber que las casas de cambio no fijan sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen según el mercado de oferta y demanda.

Estos comercios evalúan factores como los precios de otras casas de cambio, la TRM, los precios de compra y venta en los bancos, así como la fluctuación en la BVC.
