Con la llegada de 2026 y el aumento del 23 % del salario mínimo decretado por el Gobierno Nacional, los precios de algunos trámites fueron ajustados.


Las nuevas tarifas, para el caso de Bogotá, fueron presentadas por la Secretaría de Movilidad y comenzaron a regir a partir del pasado primero de enero.
En este orden de ideas, sacar la licencia de conducción para carro o moto, renovarla, sacar un duplicado o cambiar el servicio de un vehículo tuvieron un incremento que los ciudadanos ya están asumiendo.
¿Cuánto vale sacar la licencia de conducción en 2026?
Según la Ventanilla Única de Servicios, estos trámites quedaron con los siguientes precios:
- Automóvil: $329.800
- Motocicleta: $272.700
Cabe señalar que este es el precio final, que incluye la tarifa que cobra el Distrito, lo que va destinado al Ministerio del Transporte y la sobretasa del RUNT.
De igual forma, cada persona que busque tramitar este documento debe contar con algunos requisitos extra y de carácter obligatorio.


Entre ellos está un examen de aptitud física, mental y de coordinación motriz, certificado de aptitud en conducción y un certificado de examen teórico y práctico, los cuales deben ser emitidos por un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC), por un Centro de Enseñanza Automovilística (CEA) y por un Centro de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE), respectivamente.
Esta serie de exámenes y certificaciones tiene un costo adicional que es asumido por el ciudadano y que puede rondar el millón de pesos, por lo que el precio final para tramitar la licencia de conducción, por primera vez, podría escalar hasta $1.500.000.

| Trámite | Concepto | Total |
|---|---|---|
| Licencia de conducción | Automóvil | $329.800 |
| Motocicleta | $272.700 | |
| Cambio de licencia de conducción por mayoría de edad | Automóvil | $272.700 |
| Motocicleta | $215.600 | |
| Recategorización de la licencia de conducción | Automóvil | $266.400 |
| Motocicleta | $209.300 | |
| Duplicado de la licencia de conducción | Automóvil | $266.400 |
| Motocicleta | $209.300 | |
| Renovación de la licencia de conducción | Automóvil | $151.500 |
| Motocicleta | $266.400 | |
| Traspaso de propiedad | Carro + (1 % sobre avalúo como retefuente comercial): | $260.300 |
| Moto + Retefuente (1 % sobre avalúo como retefuente comercial): | $145.400 | |
| Traspaso de propiedad a persona indeterminada | Carro + (1 % sobre avalúo como retefuente comercial): | $261.000 |
| Moto + (1 % sobre avalúo como retefuente comercial): | $146.100 | |
| Maquinaria agrícola industrial y de construcción autopropulsada + (1 % sobre avalúo como retefuente comercial): | $261.000 | |
| Remolques y semirremolques + (1 % sobre avalúo como retefuente comercial): | $261.000 | |
| Matrícula de vehículos automotores | Carro, vehículos de servicio público de pasajeros de radio de acción urbano (RAU) | $ 708.200 |
| Maquinaria agrícola, de construcción e industrial autopropulsada e importación Temporal | $672.200 | |
| Moto - ciclomotor - tricimoto | $420.700 | |
| Remolques, semirremolques, multimodulares y similares | $651.100 | |
| Cambio de servicio de un vehículo | Carro | $ 542.300 |
| Certificado de libertad y tradición de un vehículo automotor | Carro, moto, maquinaria agrícola, de construcción e industrial autopropulsada, remolques, semirremolques. | $ 58.400 |
| Cambio de placas de un vehículo automotor | Carro | $407.400 |
| Moto | $292.500 | |
| Duplicado de placa de un vehículo automotor | Una placa - Carro | $258.200 |
| Dos placas - Carro | $429.100 | |
| Una placa - Moto | $161.300 | |
| Duplicado de licencia de tránsito de un vehículo automotor | Carro o moto | $200.500 |
| Inscripción de limitación o gravamen a la propiedad de un vehículo automotor | Carro o moto | $206.800 |
| Rematrícula de un vehículo automotor | Carro | $ 656.400 |
| Moto | $483.400 | |
| Cancelación de matrícula de un vehículo automotor | Carro o Moto | $30.900 |
| Cambio de características | Cambio de carrocería: carro, Moto | $257.200 |
| Conversión a gas Natural | $257.200 | |
| Transformación de remolques y semirremolques por adición o retiro de ejes | $257.200 | |
| Blindaje de un vehículo automotor | Automóviles | $259.500 |
| Desmonte blindaje | $259.500 | |
| Cambio de color de un vehículo automotor | Carro o moto | $314.300 |
| Cambio de motor de un vehículo automotor | Carro o moto | $257.200 |
| Regrabación de motor de un vehículo automotor | Carro, moto | $257.200 |
| Traslado de la matrícula de un vehículo automotor | Traslado de la matrícula de un vehículo automotor | $30.900 |
| Radicación de la matrícula | Carro | $485.600 |
| Moto | $86.300 | |
| Cancelación de tarjeta de operación | Vehículos de transporte público | $56.000 |
| Expedición de la tarjeta de operación | Vehículos de transporte público | $56.000 |
| Habilitación de empresa | Habilitación | $2.086.000 |
| Inscripción de personas ante el Registro Único Nacional de Tránsito - RUNT | Inscripción de persona natural o jurídica, pública o privada | $22.100 |
| Modificación de datos | $6.700 | |
| Modificación de datos registrados | Modificación de datos de inscripción de persona natural o jurídica, pública o privada | $6.700 |
| Venta de información plana e información estadística | Información plana: 0 a 10.000 registros | $1.122 |
| Información plana: 10.001 a 50.000 registros | $899 | |
| Información plana: 50.001 a 150.000 registros | $674 | |
| Información plana: 150.001 a 500.000 registros | $448 | |
| Información plana: Más de 500.000 registros | $226 | |
| Información estadística: Valor fijo | $509.900 | |
| Información estadística: Valor por segundo | $298 | |
| Duplicado de tarjeta de operación | Vehículos de transporte público | $56.000 |
| Modificación de la Tarjeta de Operación | Vehículos de transporte público | $56.000 |
| Renovación de tarjeta de operación | Vehículos de transporte público | $56.000 |
| Cambio de carrocería de un vehículo automotor | Carro o moto | $257.200 |
| Conversión a gas natural de un vehículo automotor | Conversión a gas Natural | $ 257.200 |
| Desmonte de blindaje de un vehículo automotor | Desmonte Blindaje | $259.500 |
| Levantamiento de limitación o gravamen a la propiedad de un vehículo automotor | Carro o moto | $206.800 |
| Regrabación de chasis o serial de un vehículo automotor | Carro o moto | $257.200 |
| Cambio de propietario de maquinaria agrícola industrial y de construcción autopropulsada | Maquinaria agrícola industrial y de construcción autopropulsada y no automotor, remolques y semirremolques + retefuente (1 % sobre avalúo comercial) | $260.300 |
| Cambio de motor de maquinaria agrícola industrial y de construcción autopropulsada. | Maquinaria agrícola industrial y de construcción autopropulsada | $257.200 |
| Cancelación de matrícula de un remolque y semirremolque | Remolque y semirremolque | $30.900 |
| Cancelación de registro de maquinaria agrícola industrial y de construcción autopropulsada | Cancelación de la matrícula maquinaria agrícola, de construcción e industrial autopropulsada, no automotores | $30.900 |
| Duplicado de la tarjeta de registro de maquinaria agrícola industrial y de construcción autopropulsada | Duplicado de la Tarjeta de Registro - Maquinaria agrícola, de construcción e industrial autopropulsada remolques y semirremolques | $200.500 |
| Duplicado de la tarjeta de registro de un remolque y semirremolque | Trámite duplicado tarjeta de registro. | $200.500 |
| Duplicado de placa de un remolque y semirremolque | Una placa - Remolques y Semirremolques | $258.200 |
| Inscripción de limitación o gravamen a la propiedad de un remolque o semirremolque. | Remolques y Semirremolques | $206.800 |
| Levantamiento de limitación o gravamen a la propiedad de un remolque o semirremolque. | Remolques y Semirremolques | $206.800 |
| Inscripción de limitación o gravamen a la propiedad de una maquinaria agrícola industrial y de construcción autopropulsada | Maquinaria agrícola, de construcción e industrial autopropulsada, no automotores: | $206.800 |
| Matrícula de remolques y semirremolques | Matrícula - Remolques, semirremolques, multimodulares y similares | $651.100 |
| Modificación del acreedor prendario de maquinaria agrícola industrial y de construcción autopropulsada | Maquinaria y no automotores solicitadaa por el propietario) | $200.500 |
| Maquinaria y no automotores solicitadaa por el acreedor) | $ 201.100 | |
| Radicación de la matrícula de maquinaria agrícola, industrial y de construcción autopropulsada. | Maquinaria agrícola, de construcción e industrial autopropulsada: | $485.600 |
| Registro inicial de maquinaria agrícola industrial y de construcción autopropulsada | Matrícula - Maquinaria Agrícola, de Construcción e Industrial Autopropulsada e Importación Temporal | $672.200 |
| Registro por recuperación en caso de hurto o pérdida definitiva de maquinaria agrícola, industrial y de construcción autopropulsada | Registro por recuperación en caso de hurto o pérdida definitiva maquinaria agrícola, de construcción e industrial autopropulsada | $656.400 |
| Regrabación de motor de maquinaria agrícola industrial y de construcción autopropulsada | Maquinaria y no automotores | $257.200 |
| Regrabación del número de identificación de un remolque o semirremolque | Remolques o Semirremolques | $257.200 |
| Regrabación de serial o chasis de remolques y semirremolques | Remolques y Semirremolques: | $257.200 |
| Rematrícula deremolquess y semirremolques | Remolques,semirremolquess,multimodularess y similares | $656.400 |
| Traslado de la matrícula de un remolque o semirremolque | Remolques y Semirremolques | $30.900 |
| Traspaso de propiedad de remolques y semirremolques | Remolques ysemirremolquess. | $260.300 |
| Radicación de la matrícula deremolquee y Semirremolque | Remolque y semirremolque,multimodularr o Similar | $428.500 |










